Международни пазари
Борси
ЦИЕ | ||
---|---|---|
RTS | 1 408,020 | -2,92% |
BET | 0,000 | 0,00% |
BUX | 43 790,170 | -0,76% |
CROBEX | 1 830,190 | -0,49% |
PXI | 1 057,600 | -0,96% |
WIG | 56 970,300 | -1,67% |
Европа | ||
---|---|---|
CAC 40 | 5 708,000 | -0,28% |
DAX | 13 785,550 | +0,07% |
FTSE 100 | 6 490,550 | -1,41% |
Swiss Market | 9 087,350 | 0,00% |
Азия | ||
---|---|---|
Nikkei 225 | 28 966,010 | -3,99% |
Kospi | 2 358,410 | +0,50% |
BSE 30 | 49 099,990 | -3,80% |
Hang Seng | 28 980,210 | -3,64% |
Straits Times | 2 949,040 | -0,82% |
САЩ | ||
---|---|---|
SP 500 | 3 808,650 | -0,58% |
DJIA | 30 926,000 | -1,49% |
NASDAQ | 12 899,750 | +0,57% |
Суровини
Горива | ||
---|---|---|
Лек суров | 61,620 | -3,01% |
Брент | 64,430 | -2,54% |
Пр. газ | 2,773 | -0,14% |
Метали | ||
---|---|---|
Злато | 1 732,450 | -2,42% |
Сребро | 26,668 | -3,51% |
Платина | 1 192,800 | -3,14% |
Паладий | 2 305,000 | -4,55% |
Суровини | ||
---|---|---|
Царевица | 549,120 | +0,02% |
Пшеница | 659,600 | -2,28% |
Соя | 1 407,880 | +0,06% |
Кафе | 137,500 | -1,82% |
Захар | 16,520 | -1,90% |